技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車(chē)裝備質(zhì)量 | 2900kg |
最大行走速度:2.5km/h | ||
回轉(zhuǎn)速度:16秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工具:液壓錘、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長(zhǎng)度:3767mm |
最低運(yùn)輸高度:1610mm | ||
最小運(yùn)輸寬度:1210mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:6270mm | |
最大工作半徑:5896mm | ||
最大工作深度:3230mm | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 電壓: 380V |
功率/轉(zhuǎn)速:30kW@1470rpm | ||
額定轉(zhuǎn)矩:120Nm | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~90L/min | ||
主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)額定壓力: 19MPa | ||
液壓馬達(dá) | 回轉(zhuǎn)馬達(dá):NACHI | |
行走馬達(dá):NACHI | ||
液壓油箱容積:90L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式:無(wú)線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式有線雙向通訊 |